Soupiska – Muži B
příjmení a jméno | reg. číslo | rok narození | poznámka |
Blažek Jan | 045361 | 1981 | |
Černý David | 092616 | 1992 | |
Chum Vladimír | 079425 | 1993 | |
Illich Jan | 077589 | 1990 | H3211052 |
Kovář Milan | 043767 | 1963 | |
Kříž Michal | 036951 | 1981 | |
Kuncíř Tomáš | 101753 | 1996 | |
Maier Ludvík | 073703 | 1991 | |
Mandys Jan | 036792 | 1981 | H3608046 |
Maruška Vladislav | 060418 | 1987 | |
Mejsnar Kamil | 109236 | 1999 | H3505087 |
Pilař Petr | 105276 | 1991 | H3604034 |
Zelfel Adam | 101756 | 1998 | H3505087 |
Zikuda Ondřej | 093343 | 1995 | |
Žalský Jiří | 088033 | 1995 |
Funkcionáři družstva
příjmení a jméno | reg. číslo | rok narození | |
Kuncíř Tomáš | 101753 | 1996 | |
Maier Luděk | 041851 | 1964 | |
Maruška Vladislav | 060418 | 1987 | |
Matějková Jana | 075110 | 1987 |